Liste der aktuellen Angebote
Sie möchten in Köln eine Eigentumswohnung oder eine Gewerbeimmobilie in einem Mehrfamilienhaus kaufen? Finden Sie die besten Angebote von Eigentumswohnungen bei GLOBAL-ACT.
Ihr neues Objekt wartet auf Sie!
Via Belgica – Belgisches Viertel
|
|||||||
01 | EG | 71,21 m² | 2 ZKB, Flur, Terrasse | ||||
02 | Parterre | 53,16 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
03 | Parterre | 41,80 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 41,45 m² | 2 ZKDB, 2 Balkone | ||||
05 | 1. OG | 67,66 m² | 3 ZKDB, 2 Balkone | ||||
06 | 2. OG | 54,93 m² | 2 ZKDB, 2 Balkone | ||||
07 | 2. OG | 54,71 m² | 2 ZKDB, 2 Balkone | ||||
08 | 3. OG | 54,93 m² | 2 ZKDB, 2 Balkone | ||||
09 | 3. OG | 54,71 m² | 2 ZKDB, 2 Balkone | ||||
10 | 4. OG +DG | 77,77 m² | 3 ZKDB, WC, 2 Balkone, Flur, Abstellraum | ||||
11 | 4. OG +DG | 77,40 m² | 3 ZKDB, WC, 2 Balkone, Flur, Abstellraum | ||||
12 | Garage |
Mitte Köln – Urban Living
|
|||||||
01 | 1. OG | 63,46 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 93,97 m² | 4 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
03 | 2. OG | 63,46 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 29,62 m² | 1 ZD, Duschbad, Abstellraum | ||||
05 | 2. OG | 69,08 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
06 | 3. OG | 63,46 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
07 | 3. OG | 29,62 m² | 1 ZD, Duschbad, Abstellraum | ||||
08 | 3. OG | 69,10 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
09 | 4. OG | 63,78 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
10 | 4. OG | 29,62 m² | 1 ZD, Duschbad, Abstellraum | ||||
11 | 4. OG | 69,35 m² | 3 ZK, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
12 | STG | 53,48 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum/WM, 2 Terrassen NEUAUSBAU | ||||
13 | STG | 87,93 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum/WM, 2 Terrassen NEUAUSBAU | ||||
EG | 98,04 m² | Ladenlokal 1, Lager, WC ![]() |
|||||
EG | 265,70 m² | Ladenlokal 2, Lager 1+2, Umkleide, Abstell ![]() WC Personal, WC Damen, WC Herren |
|||||
Stellplatz 01 | |||||||
Stellplatz 02 | |||||||
Stellplatz 03 | |||||||
Stellplatz 04 |
Zollstock – alles zum Greifen nah
|
|||||||
01 | EG | 63,64 m² | 2 ZKD Duschbad, Abstellraum, Terrasse | ||||
02 | EG | 80,78 m² | 3 ZKD Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Terrasse | ||||
03 | 1. OG | 59,45 m² | 2 ZKD Duschbad,Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 81,26 m² | 3 ZKD Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, 2 Balkone | ||||
05 | 1. OG | 41,41 m² | 2 ZKD Duschbad, Abstellraum, Loggia | ||||
06 | 2. OG | 59,28 m² | 2 ZKD Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
07 | 2. OG | 81,26 m² | 3 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
08 | 2. OG | 41,34 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
09 | 3. OG | 93,87 m² | 3 ZKD 2 Duschbäder, Flur, Abstellraum, 2 Balkone | ||||
10 | 3. OG | 88,58 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
11 | SG | 137,92 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
12 | Stellplatz | ||||||
13 | Stellplatz | ||||||
14 | Stellplatz | ||||||
15 | Stellplatz | ||||||
16 | Stellplatz | ||||||
17 | Stellplatz | ||||||
19 | Garage | ||||||
20 | Garage |
Kwartier Latäng – cool und lässig
|
|||||||
01 | 1. OG | 47,94 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 57,37 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
03 | 2. OG | 48,30 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 59,43 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
05 | 3. OG | 47,78 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
06 | 3. OG | 59,07 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
07 | 4. OG | 50,22 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon NEUAUSBAU | ||||
08 | 4. OG | 59,25 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon NEUAUSBAU | ||||
09 | 4. OG | 50,22 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon NEUAUSBAU | ||||
10 | 4. OG | 59,25 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon NEUAUSBAU | ||||
11 | DG | 95,13 m² | 3 ZKDB/WC, 2 Balkone, Terrasse NEUAUSBAU | ||||
12 | EG Keller |
118,71 m² | Restaurant, Küche ![]() Vorraum 1+2, 4 WCs, 1 Urinal, Flur 1+2, Abstellraum |
Zollstock – Köln natürlich
|
|||||||
01 | 1. OG | 65,31 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 28,70 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
03 | 1. OG | 28,70 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 63,97 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
05 | 2. OG | 65,30 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
06 | 2. OG | 28,70 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
07 | 2. OG | 28,70 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
08 | 2. OG | 64,51 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
09 | 3. OG | 65,30 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
10 | 3. OG | 28,70 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
11 | 3. OG | 28,70 m² | 1 ZKDB, Balkon | ||||
12 | 3. OG | 64,54 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
13 | DG | 87,08 m² | 4 ZKDB, WC, Abstellraum, Loggia NEUAUSBAU | ||||
14 | DG | 85,91 m² | 4 ZKDB, WC, Abstellraum, Loggia NEUAUSBAU | ||||
Gw 01 |
EG UG TG |
221,06 m² | Eingangsbereich, Flur, 4 Räume ![]() Durchgang, Flur, 4 Räume, Vorraum, 2 WCs 1 Raum |
||||
Gw 02 |
EG UG |
191,02 m² | Eingangsbereich, Flur, 5 Räume, WC, Windfang![]() Durchgang, Dusch-WC, Flur, 6 Räume, WC |
||||
15 | Garage | ||||||
16 | Garage | ||||||
17 | Garage | ||||||
18 | Garage | ||||||
19 | Garage | ||||||
20 | Garage |
Südstadt Love – Sonne im Veedel
|
|||||||
01 | EG | 47,57 m² | 2 ZKB, Flur | ||||
02 | 1. OG | 92,28 m² | 3 ZKB, Flur, Abstellraum, Balkone | ||||
03 | 2. OG | 38,52 m² | 1 ZKB, Flur, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 51,49 m² | 2 ZK, Duschbad, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
05 | 3. OG | 38,42 m² | 1 ZKB, Flur, Balkon | ||||
06 | 3. OG | 51,75 m² | 2 ZK, Duschbad, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
07 | 4. OG | 38,17 m² | 1 ZKB, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
08 | 4. OG | 50,16 m² | 2 ZKB, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
09 | DG/SPB | 100,28 m² | 4 ZK, Bad x2, Flure, Abstellräume, Loggia | ||||
10 | Garage | im Hof | |||||
11 | Garage | im Hof | |||||
12 | Garage | im Hof |
Charming – Eigelsteinviertel
|
|||||||
01 | EG | 65,96 m² | 3 ZKB, Flur, Abstellräume, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 75,55 m² | 3 ZKB, Flur, Abstellräume, Balkone | ||||
03 | 2. OG | 75,53 m² | 3 ZKB, Flur, Abstellräume, Balkone | ||||
04 | 3. OG | 76,72 m² | 3 ZKB, Flur, Abstellräume, Balkone | ||||
05 | 4. OG | 59,90 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Terrasse | ||||
06 | DG/SPB | 78,55 m² | 4 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Loggia, Galerie |
Charming – mein Agnesviertel
|
|||||||
01 | 1. OG | 42,71 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 42,26 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
03 | 2. OG | 42,71 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 42,26 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
05 | 3. OG | 42,71 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
06 | 3. OG | 42,26 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
07 | 4. OG | 42,71 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
08 | 4. OG | 42,26 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
09 | DG/SPB | 52,14 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
10 | DG/SPB | 55,41 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon |
Charming – mein Agnesviertel
|
|||||||
11 | 1. OG | 86,62 m² | 2 ZK, Duschbad, Flur, Abstellraum | ||||
12 | 1. OG | 73,25 m² | 2 ZK, Duschbad, Terrasse | ||||
13 | 2. OG | 97,90 m² | 3 ZKB, Flur, Balkon | ||||
14 | 3. OG | 97,84 m² | 3 ZKB, WC, Flur, Balkon | ||||
15 | DG/SPB | 110,65 m² | 4 ZK, Flur, 2xDuschbad, Abstellraum | ||||
17 | 4. OG | 97,84 m² | 4 ZKB, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
16 | EG | 380,27 m² | Gewerbe Verkaufs- und Nebenräume |
Ehrenfeld – vielfältig und bunt
|
|||||||
01 | EG | 25,83 m² | 1 ZKochenD, Duschbad, Terrasse | ||||
02 | EG | 39,32 m² | 2 ZKochenDB | ||||
03 | 1. OG | 20,51 m² | 1 ZKochenD, Duschbad | ||||
04 | 1. OG | 50,65 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
05 | 2. OG | 22,31 m² | 1 ZKochenD, Duschbad | ||||
06 | 2. OG | 53,55 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
07 | 3. OG | 53,60 m² | 2 ZKDB | ||||
08 | DG | 44,03 m² | 2 ZKochen, Duschbad, Garderobe |
Wohnen in Neuehrenfeld
|
|||||||
01 | EG | 47,27 m² | 2 ZDB, Abstellraum, Terrasse | ||||
02 | EG | 41,57 m² | 2 ZKD Duschbad, Terrasse | ||||
03 | 1. OG | 46,01 m² | 2 ZDB, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 46,99 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
05 | 2. OG | 46,18 m² | 2 ZDB, Abstellraum, Balkon | ||||
06 | 2. OG | 47,47 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
07 | 3. OG | 47,26 m² | 2 ZDB, Abstellraum, Balkon | ||||
08 | 3. OG | 47,54 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
09 | DG/SPB | 53,77 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
10 | DG/SPB | 55,00 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon |
INNER CIRCLE – KÖLN CITY
|
|||||||
01 | 1. OG | 64,40 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 62,75 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
03 | 2. OG | 64,40 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 62,75 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
05 | 3. OG | 64,40 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
06 | 3. OG | 62,75 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
07 | DG | 60,07 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
08 | DG | 58,92 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
09 | EG/KG | 421,89 m² | Gewerberaum siehe Exposé |
Zentral zuhause. Mauritiuswall 33, 50676 Köln |
|||||||
01 | EG+KG | 92,33 m² | 3 ZKD, 2x Duschbad, Flur, Balkon | ||||
02 | EG | 120,36 m² | 3 ZKD, 2x Duschbad, Flur, Abstellraum, Terrasse | ||||
03 | 1. OG | 68,72 m² | 3 ZKD, Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 62,00 m² | 3 ZKDB, WC, Flur, Loggia | ||||
05 | 2. OG | 68,94 m² | 3 ZKD, Duschbad, WC, Flur. Abstellraum, 2x Balkon | ||||
06 | 2. OG | 62,04 m² | 3 ZKDB, WC, Flur, Loggia | ||||
07 | 3. OG | 68,94 m² | 3 ZKD, Duschbad, WC, Flur. Abstellraum, 2x Balkon | ||||
08 | 3. OG | 62,04 m² | 3 ZKDB, WC, Flur, Loggia | ||||
09 | 4. OG | 71,69 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, 2x Balkon | ||||
10 | 4. OG | 54,90 m² | 2 ZKD, Duschbad, Loggia |
Zentral zuhause. Schaevenstraße 3, 50676 Köln |
|||||||
11 | 1. OG | 82,74 m² | 3 ZKDB, WC, 2x Abstellraum, Balkon | ||||
12 | 2. OG | 82,74 m² | 3 ZKDB, WC, 2x Abstellraum, Balkon | ||||
13 | 3. OG | 83,03 m² | 3 ZKDB, Flur, 2x Abstellraum, Balkon | ||||
14 | 4. OG | 76,29 m² | 3 ZKB, WC, Flur, Abstellraum, Balkon, Dachterrasse | ||||
15 | 5. OG | 74,95 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon NEUBAU |
Südstadt pur – Kultlage. Ubierring 22, 50678 Köln |
|||||||
01 | 1. OG | 89,94 m² | 3 ZK, Duschbad, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 39,48 m² | 2 ZK, Duschbad, Garderobe, Abstellraum | ||||
03 | 2. OG | 87,31 m² | 3 ZKDB, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 40,28 m² | 2 ZKDB | ||||
05 | 3. OG | 88,40 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
06 | 3. OG | 40,36 m² | 2 ZKDB | ||||
07 | 4. OG | 88,40 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
08 | 4. OG | 40,36 m² | 2 ZKDB | ||||
09 | 5. OG | 88,13 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
10 | 5. OG | 40,36 m² | 2 ZKDB | ||||
11 | DG | 130,16 m² | 4 ZKB, Flur, Abstellraum, Austritt, Balkon | ||||
12 | EG | 139,40 m² | Gastraum, Windfang, Flur, WCs, Abstellraum ![]() |
2 x Bickendorf – natürlich Köln –
|
||||||
01 | 1. OG | 66,62 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon ![]() |
|||
02 | 2. OG | 67,96 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon | |||
03 | 3. OG | 67,96 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Balkon | |||
04 | DG | 47,20 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Loggia |
2 x Bickendorf – natürlich Köln –
|
||||||
05 | 1. OG | 85,95 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Terrasse | |||
06 | 2. OG | 68,09 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Loggia | |||
07 | 3. OG | 68,31 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Loggia | |||
08 | 4. OG | 68,31 m² | 3 ZKDB, Abstellraum, Loggia ![]() |
|||
09 | DG+ | 89,78 m² | 3 ZKDB+Dusche, WC, Abstellraum, Flur, Ankleide, Loggia | |||
10 | Gewerbe | 137,19 m² | EG: Eingang, Gastraum, Service, Küche, Abstellraum, WCs mit Vorraum. Keller: Lager, Bierkeller, Flur |
Einfach wohlfühlen – Herthastraße 38, 50969 Köln-Zollstock |
||||||
01 | EG | 67,61 m² | 3 ZKD, Duschbad/WC, Terrasse | |||
02 | EG | 37,69 m² | 1 ZKD, Duschbad/WC, Terrasse | |||
03 | 1. OG | 56,66 m² | 2 ZKD, Duschbad/WC, Balkon | |||
04 | 1. OG | 55,32 m² | 2 ZKD, Duschbad/WC, Balkon | |||
05 | 2. OG | 56,66 m² | 2 ZKD, Duschbad/WC, Balkon | |||
06 | 2. OG | 55,32 m² | 2 ZKD, Duschbad/WC, Balkon | |||
07 | 3. OG | 56,66 m² | 2 ZKD, Duschbad/WC, Balkon | |||
08 | 3. OG | 55,32 m² | 2 ZKD, Duschbad/WC, Balkon ![]() |
|||
09 | DG | 80,23 m² | 3 ZKochenDB, Abstellraum, Loggia |
Zentrumsnahe Wohnlage – Liebigstraße 161-163, Köln-Neuehrenfeld |
|||||||
01 | 1. OG | 44,73 m² | 2 ZKB, Flur, Balkon | ||||
02 | 1. OG | 52,57 m² | 2 ZKB, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
03 | 1. OG | 71,53 m² | 3 ZKD, Duschbad, Abstellraum, Balkon, Terrasse | ||||
04 | 1. OG | 71,10 m² | 3 ZKB, Flur, Balkon | ||||
05 | 2. OG | 47,56 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
06 | 2. OG | 42,67 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
07 | 2. OG | 43,64 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
08 | 2. OG | 48,89 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
09 | 2. OG | 41,47 m² | 2 ZKochenB, Flur, Balkon | ||||
10 | 2. OG | 41,89 m² | 2 ZKochenB, Flur, Balkon | ||||
11 | 3. OG | 47,56 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
12 | 3. OG | 43,48 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
13 | 3. OG | 43,64 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
14 | 3. OG | 48,89 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
15 | 3. OG | 41,47 m² | 2 ZKochenB, Flur, Balkon | ||||
16 | 3. OG | 41,89 m² | 2 ZKochenB, Flur, Balkon | ||||
17 | 4. OG | 47,56 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
18 | 4. OG | 43,48 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
19 | 4. OG | 43,64 m² | 2 ZKD, Duschbad, Balkon | ||||
20 | 4. OG | 48,89 m² | 2 ZKD, Duschbad | ||||
21 | 4. OG | 41,47 m² | 2 ZKochenB, Flur, Balkon | ||||
22 | 4. OG | 40,50 m² | 2 ZKochenB, Flur, Austritt | ||||
23 | DG | 83,17 m² | 3 ZKochenDB, WC, Abstellraum, Loggia, Terrasse NEUBAU | ||||
24 | DG | 84,06 m² | 3 ZKochenDB, WC, Abstellraum, Loggia, Terrasse NEUBAU | ||||
35 | EG | 79,18 m² | Gastraum, Küche, WC-Anlagen ![]() |
||||
36 | EG | 165,24 m² | Gastraum, Küche, Büro, Kühlzelle, Lager, Abstellraum, WC-Anlagen ![]() |
||||
Liebigstraße 161-163 Hinterhaus![]() |
|||||||
25 | EG | 48,10 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum, Terrasse | ||||
26 | EG | 48,37 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum, Terrasse | ||||
27 | 1. OG | 61,94 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum 1+2,Balkon | ||||
28 | 1. OG | 68,17 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum, Terrasse | ||||
29 | 1. OG | 32,24 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum 1+2, Balkon | ||||
30 | 2. OG | 61,94 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum, Terrasse | ||||
31 | 2. OG | 53,62 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
32 | 2. OG | 32,24 m² | 2 ZKochenD, Duschbad, Abstellraum, Balkon | ||||
33 | 3. OG | 61,94 m² | 2 ZKD, Duschbad, Abstellraum 1+2, Balkon | ||||
34 | 3. OG | 92,42 m² | 3 ZKDB, WC, Abstellraum, Balkon | ||||
37 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
38 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
39 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
40 | Tiefgaragenstellplatz |
Zentrale Wohnlage – Riehler Straße 55-57, Köln Neustadt-Nord |
|||||||
01 | EG | 63,31 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Terrasse | ||||
02 | EG | 111,23 m² | 4 ZKB, WC, Flur, Abstellraum, Terrasse | ||||
03 | 1. OG | 101,14 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, 2 Abstellräume, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 29,71 m² | 2 ZKB, Abstellraum | ||||
05 | 1. OG | 99,04 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
06 | 2. OG | 101,14 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, 2 Abstellräume, Balkon | ||||
07 | 2. OG | 29,71 m² | 2 ZKB, Abstellraum | ||||
08 | 2. OG | 99,04 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
09 | 3. OG | 101,14 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, 2 Abstellräume, Balkon | ||||
10 | 3. OG | 29,71 m² | 2 ZKB, Abstellraum | ||||
11 | 3. OG | 99,04 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
12 | 4. OG | 96,03 m² | 4 ZKDB, WC, Flur, Abstellraum, 2 Balkone | ||||
13 | 4. OG | 95,70 m² | 4 ZKDB, WC, Flur, Abstellraum, 2 Balkone | ||||
14 | DG | 79,89 m² | 3 ZKDB, Loggia | ||||
15 | DG | 52,15 m² | 2 ZKB, WC, Flur, Abstellraum | ||||
Riehler Straße 55-57 Hinterhaus![]() |
|||||||
16 | 1. OG | 73,97 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Terrasse | ||||
17 | 1. OG | 65,17 m² | 2 ZKB, WC, Flur, Abstellraum, Terrasse | ||||
18 | 1. OG | 86,83 m² | 3 ZK, Duschbad, WC, Flur, 2 Abstellräume, Balkon | ||||
19 | 2. OG | 65,83 m² | 2 ZKB, Abstellraum | ||||
20 | 2. OG | 65,24 m² | 2 ZK, Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
21 | 2. OG | 83,27 m² | 3 ZK, Duschbad, WC, Flur, 2 Abstellräume, Balkon | ||||
22 | 3. OG | 65,83 m² | 2 ZKB, Abstellraum | ||||
23 | 3. OG | 65,23 m² | 4 ZK, Duschbad, WC, Flur, Abstellraum, Balkon | ||||
24 | 3. OG | 76,85 m² | 3 ZK, Duschbad, WC, Flur, 2 Abstellräume, Balkon | ||||
25 | DG | 149,58 m² | 4 ZKB, Abstellraum | ||||
GA26 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA27 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA28 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA29 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA30 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA31 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA32 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA33 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA34 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA35 | Stellplatzanlage | ||||||
GA36 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA37 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA38 | Tiefgaragenstellplatz | ||||||
GA39 | Tiefgaragenstellplatz |
Südstadt cool –
|
|||||||
01 | 1. OG | 52,75 m² | 2 ZKDB | ||||
02 | 2. OG | 52,64 m² | 2 ZKDB | ||||
03 | 3. OG | 52,77 m² | 2 ZKDB | ||||
04 | 4. OG | 52,74 m² | 2 ZKDB | ||||
05 | DG | 38,01 m² | 2 ZK, Flur, Bad | ||||
06 | Gewerbe | 56,66 m² | Ladenlokal, WC Damen/WC Herren ![]() |
Südstadt-Wohnen – Karolingerring 19, Köln (Neustadt-Süd) |
|||||||
01 | Gewerbe | 78,48 m² | 1 ZKD Duschbad, Terrasse ![]() |
||||
02 | 1. OG | 82,05 m² | 3 ZKD Duschbad, Terrasse | ||||
03 | 1. OG | 43,15 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
04 | 2. OG | 52,12 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
05 | 2. OG | 24,85 m² | 1 ZKDB | ||||
06 | 2. OG | 43,12 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
07 | 3. OG | 52,12 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
08 | 3. OG | 69,23 m² | 3 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
09 | 4. OG | 52,12 m² | 2 ZKD Duschbad, WC, Flur, Balkon | ||||
10 | 4. OG | 24,85 m² | 1 ZKDB | ||||
11 | 4. OG | 43,12 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
12 | 5. OG | 52,12 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon | ||||
13 | 5. OG | 24,85 m² | 1 ZKDB | ||||
14 | 5. OG | 43,12 m² | 2 ZKD Duschbad, Balkon ![]() |
||||
15 | DG NEUBAU | 95,88 m² | 5 ZKD Duschbad, WC, Loggia | ||||
16 | Garage | ||||||
17 | Garage |
Zentrale Innenstadtlage – Pantaleonswall 33, Köln Altstadt-Süd |
|||||||
01 | EG | 25,90 m² | 1 ZD, Duschbad | ||||
02 | EG | 62,59 m² | 2 ZKDB, Terrasse | ||||
03 | 1. OG | 75,23 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
04 | 1. OG | 26,46 m² | 1 ZD, Duschbad | ||||
05 | 1. OG | 58,70 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
06 | 2. OG | 75,23 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
07 | 2. OG | 26,46 m² | 1 ZD, Duschbad | ||||
08 | 2. OG | 58,70 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
09 | 3. OG | 75,23 m² | 3 ZKDB, Balkon | ||||
10 | 3. OG | 26,46 m² | 1 ZD, Duschbad | ||||
11 | 3. OG | 58,70 m² | 2 ZKDB, Balkon | ||||
12 | 4. OG+DG | 116,28 m² | 5 ZKDB, Flur, WC, Abstellraum, Dachterrasse | ||||
13 | 4. OG | 52,23 m² | 2 ZKD, Duschbad, Loggia | ||||
14 | 4. OG+DG | 93,78 m² | 4 ZKDB, Flur, WC, Dachterrasse | ||||
15 | Garage | ||||||
16 | Garage |
Ehrenfeld – aufregend, hip & bunt
|
||||||
01 | EG | 68,49 m² | 3 ZKD, Duschbad/WC, Abstellraum, Balkon | |||
02 | EG | 50,14 m² | 2 ZKochenD, Duschbad/WC, Abstellraum | |||
03 | 1. OG | 50,54 m² | 2 ZKDB, Balkon | |||
04 | 1. OG | 79,40 m² | 3 ZKD, Duschbad/WC, Ankleide, Abstellraum, Flur, Loggia | |||
05 | 2. OG | 47,26 m² | 2 ZKDB, Balkon | |||
06 | 2. OG | 80,79 m² | 3 ZKD, Duschbad/WC, Ankleide, Abstellraum, Flur, Loggia | |||
07 | 3. OG+DG | 67,78 m² | 3 ZKD, Abstellraum, Dachterrasse, Austritt, Flur, Ankleide, Duschbad/WC | |||
08 | 3. OG+DG | 90,41 m² | 4 ZKDB, Duschbad/WC, Abstellräume, Dachterrasse | |||
ANBAU | NEUBAU | |||||
09 | EG/1. OG | 124,33 m² | 4 ZKD, Flure, Duschbäder/WCs, Ankleide, Abstellräume, Dachterrasse | |||
10 | DG | 64,16 m² | 2 ZK, Duschbad, Flur, Abstellraum, Terrasse | |||
11 | Garage | Doppelparker | ||||
12 | Garage | Doppelparker |
Original Nippes – Merheimer Straße 86-88, Köln-Nippes |
|||||||
01 | EG links | 37,27 m² | 1 ZKD Duschbad, Terrasse | ||||
02 | EG rechts | 36,77 m² | 1 ZKD Duschbad, Terrasse | ||||
03 | 1. OG links | 66,26 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
04 | 1. OG rechts | 66,65 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
05 | 2. OG links | 66,26 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
06 | 2. OG rechts | 66,65 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
07 | 3. OG links | 66,26 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
08 | 3. OG rechts | 66,65 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
09 | 4. OG links | 66,26 m² | 2 ZKDB, Abstellraum, Balkon | ||||
